Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 05.12.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0862681755 | 1.375 DAIGR 15 /EP | Daimler AG | GBP | 10.12.2015 |
| CH0200295548 | 1.125 DAETWYLER 12-18 /Z | Dätwyler | CHF | 07.06.2018 |
| XS0849620231 | 0.875 NEDG 15 /EE | Nederlandse Gasunie | EUR | 30.10.2015 |
| US76720AAC09 | 3.50 RIOLN 22 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 22.03.2022 |
| XS0619706657 | 4.875 REESM 20 /EE | RED ELECTRICA FINANCE BV | EUR | 29.04.2020 |
| XS0545097742 | 3.50 REESM 16 /EE | RED ELECTRICA FINANCE BV | EUR | 07.10.2016 |
| XS0540225496 | 2.75 MITCO 15 /EB | Mitsubishi Corp | USD | 16.09.2015 |
| USU31436AD72 | 9 FREGR 15 /EB | Fresenius US | USD | 15.07.2015 |
| US767201AC07 | 6.50 RIOLN 18 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 15.07.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




