Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| 13.02.2015 |
XS1190696705 | 4.40 EIBKOR 18 /E5 | Exp-Imp Bank Korea | CNY | 03.03.2018 | 13.02.2015 |
XS1190630357 | 1.625 DB 20 /EN | Deutsche Bank London | NOK | 24.02.2020 | 13.02.2015 |
CH0269796212 | 0.50 TG KB 15-29 /Z | Thurgauer Kantonalbank | CHF | 16.02.2029 | 13.02.2015 |
CH0269697931 | 0.375 SHKB 15-27 /Z | Schaffhauser Kantonalbank | CHF | 16.02.2027 | 13.02.2015 |
|
|
|
|
| 12.02.2015 |
CH0270191007 | 1.05 NOV 15-35 /Z | Novartis | CHF | 11.05.2035 | 12.02.2015 |
CH0270190991 | 0.625 NOV 15-29 /Z | Novartis | CHF | 13.11.2029 | 12.02.2015 |
CH0270190983 | 0.25 NOV 15-25 /Z | Novartis | CHF | 13.05.2025 | 12.02.2015 |
CH0224397122 | 1.25 EIDG T11 12-37 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.06.2037 | 12.02.2015 |
CH0224397114 | 1.50 EIDG T7 13-25 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 24.07.2025 | 12.02.2015 |
|
|
|
|
| 11.02.2015 |
CH0268786982 | 0.625 PZ S460 15-30 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.02.2030 | 11.02.2015 |
CH0267856000 | 0.125 GENF 15-25 /Z | Genf,Stadt | CHF | 12.02.2025 | 11.02.2015 |
|
|
|
|
| 09.02.2015 |
XS1178970106 | 0.50 UNANA 22 /EE | Unilever | EUR | 03.02.2022 | 09.02.2015 |
CH0266307377 | 0.625 KT BE 15-32 /Z | Kanton Bern | CHF | 11.02.2032 | 09.02.2015 |
XS1147605791 | 1.375 GSK 24 /EE | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC | EUR | 02.12.2024 | 09.02.2015 |
XS1074053130 | 1.375 CS 19 /EE | Credit Suisse London Branch | EUR | 29.11.2019 | 09.02.2015 |
US717081DJ98 | 1.10 PFE 17 /EB | Pfizer | USD | 15.05.2017 | 09.02.2015 |
|
|
|
|
| 06.02.2015 |
XS0989148209 | 2 PG 21 /EE | Procter & Gamble | EUR | 05.11.2021 | 06.02.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



