Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 04.08.2017 | |||||
| CH0361533133 | 0 ZKB 17-18 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 07.02.2018 | 04.08.2017 |
| 31.07.2017 | |||||
| CH0373314894 | 0.125 WSTPO 17-22 /Z | Westpac Securities NZ Ltd, Lon | CHF | 15.12.2022 | 31.07.2017 |
| 26.07.2017 | |||||
| XS1654192191 | 0.875 UNANA 25 /EE | Unilever | EUR | 31.07.2025 | 26.07.2017 |
| AU3CB0237907 | 3.25 KO 24 /EA | Coca-Cola | AUD | 11.06.2024 | 26.07.2017 |
| 25.07.2017 | |||||
| CH0373945036 | 0.25 CAHL 17-27 /Z | Credit Agricole Home Loan SFH | CHF | 27.07.2027 | 25.07.2017 |
| 24.07.2017 | |||||
| CH0370943570 | 3.625 HELENV 17-22 /Z | Helvetia Environnement Groupe | CHF | 26.07.2022 | 24.07.2017 |
| AU3CB0227221 | 3.25 RY 20 /EA | Royal Bank of Canada, Sydney | AUD | 10.02.2020 | 24.07.2017 |
| 21.07.2017 | |||||
| CH0370943620 | 0.20 FIDIS 17-20 /Z | FCA Capital Suisse SA | CHF | 24.07.2020 | 21.07.2017 |
| 20.07.2017 | |||||
| NZIDBDT004C3 | 3.50 IADB 24 /EZ | Inter-American Development Ban | NZD | 26.07.2024 | 20.07.2017 |
| 19.07.2017 | |||||
| CH0374882816 | 2.25 GAZPROM 17-22 /Z | Open JS Company Gazprom | CHF | 19.07.2022 | 19.07.2017 |
| CH0373945044 | 0.375 JNLGF 17-25 /Z | Jackson National Life | CHF | 18.07.2025 | 19.07.2017 |
| CH0372831534 | 1.125 BANSAN 17-27 /Z | Banco Santander S.A. | CHF | 20.07.2027 | 19.07.2017 |
| 17.07.2017 | |||||
| CH0343366842 | 1.25 BKCSG 17-25 | CSG | EUR | 17.07.2025 | 17.07.2017 |
| 14.07.2017 | |||||
| CH0370634633 | 0.17 KOREA EXP 17-25 /Z | Export-Import Bank of Korea | CHF | 18.07.2025 | 14.07.2017 |
| CH0361533067 | 0.25 PZ S496 17-25 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 01.12.2025 | 14.07.2017 |
| 13.07.2017 | |||||
| XS1647644274 | 1.50 BMW 21 /EN | BMW Finance | NOK | 18.01.2021 | 13.07.2017 |
| XS1602259985 | 3.50 CCLAU 24 /EA | Coca-Cola Amatil | AUD | 26.04.2024 | 13.07.2017 |
| 12.07.2017 | |||||
| CH0370943562 | 3 MSCCRUS 17-23 /Z | MSC Cruises | CHF | 14.07.2023 | 12.07.2017 |
| XS1555330999 | 1.50 EIB 24 /EN | EIB | NOK | 26.01.2024 | 12.07.2017 |
| 11.07.2017 | |||||
| CH0372831567 | 0.50 BCV 17-29 /Z | Banque Cantonale Vaudoise | CHF | 12.07.2029 | 11.07.2017 |
| CH0361533091 | 0 ZKB 17-18 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 12.02.2018 | 11.07.2017 |
| 10.07.2017 | |||||
| CH0370634666 | 0.625 CAL 17-24 /Z | Credit Agricole S.A. | CHF | 12.07.2024 | 10.07.2017 |
| CH0367206742 | 0.70 LONZA 17-24 /Z | Lonza Swiss Finanz AG | CHF | 12.07.2024 | 10.07.2017 |
| CH0367206734 | 0.20 LONZA 17-21 /Z | Lonza Swiss Finanz AG | CHF | 12.07.2021 | 10.07.2017 |
| 07.07.2017 | |||||
| XS1645113322 | 5.125 HPLGR 24 /EE | Hapag-Lloyd | EUR | 15.07.2024 | 07.07.2017 |
| CH0368697733 | 2 MULTIBANK 17-21 /Z | Multibank | CHF | 11.01.2021 | 07.07.2017 |
| CH0367204986 | 0.45 EFIAG 17-22 /Z | EFIAG – Emissions- und Finanz | CHF | 11.07.2022 | 07.07.2017 |
| AU3CB0241784 | 2.80 IBRD 22 /EA | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | AUD | 12.01.2022 | 07.07.2017 |
| 06.07.2017 | |||||
| CH0361533083 | 0 ZKB 17-18 | Zürcher Kantonalbank | EUR | 07.02.2018 | 06.07.2017 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




