Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 06.02.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0744034926 | 2.125 VW 15 /EE | Volkswagen International Fina | EUR | 19.01.2015 |
| US459200HC88 | 1.25 IBM 17 /EB | IBM Corp. | USD | 06.02.2017 |
| US459200HB06 | 0.55 IBM 15 /EB | IBM Corp. | USD | 06.02.2015 |
| CH0147029299 | 2.50 BAAF 12-17 /Z | BAA Funding Limited | CHF | 08.02.2017 |
| CH0147028200 | 2.125 ADECCO 12-16 /Z | Adecco | CHF | 08.02.2016 |
| CH0143838032 | 1.50 ANZ 12-19 /Z | Aust. & NZ Banking Group | CHF | 13.02.2019 |
| CH0142821468 | ANZ VA 12-15 /Z | Aust. & NZ Banking Group | CHF | 13.02.2015 |
| CH0142132049 | 7.25 SWISSREAG 12-99 /Z | Swiss Re AG | CHF | 31.12.9999 |
| XS0563306314 | 3.875 FRTEL 21 /EE | France Télécom | EUR | 14.01.2021 |
| XS0525787874 | 4.25 DT 22 /EE | Deutsche Telekom Intern. Finan | EUR | 13.07.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




