Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 06.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0754812336 | 5.50 DAIGR 15 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 09.03.2015 |
| US055451AP33 | 1.625 BHP 17 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 24.02.2017 |
| DE000A1G0WC7 | 1.65 SIEGR 19 /CB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2019 |
| DE000A1G0WA1 | 1.05 SIEGR 17 /CB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2017 |
| DE000A1G0WD5 | 1.65 SIEGR 19 /EB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2019 |
| DE000A1G0WB9 | 1.05 SIEGR 17 /EB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2017 |
| CH0149710771 | 1.875 KOROIL 12-17 /Z | Korea National Oil Corp | CHF | 08.03.2017 |
| USF7061BAM21 | 2.95 RIFP 17 /EB | Pernod-Ricard | USD | 15.01.2017 |
| US055451AK46 | 1.875 BHP 16 /EB | BHP Billiton Finance USA Ltd | USD | 21.11.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




