Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 07.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0755579223 | 6 CBAAU 16 /EA | Commonwealth BK of Australia | AUD | 15.12.2016 |
| FR0011215508 | 3.994 COFP 20 /EE | Etablissements Economiques du | EUR | 09.03.2020 |
| XS0747104338 | 5.625 BNG 17 /EA | Bank Nederlandse Gemeenten | AUD | 16.02.2017 |
| XS0732930226 | 2.125 VW 14 /EP | Volkswagen International Fina | GBP | 19.12.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




