Anleihen: Emissionen heute…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Six – Swiss Stock Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 28.04.2020 | |||||
| CH0541537996 | 0.272 20-23 /Z | Henkel AG & Co KGaA | CHF | 28.04.2023 | 28.04.2020 |
| CH0536892646 | 0 ZKB 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 29.10.2020 | 28.04.2020 |
| CH0536892638 | 0 ZKB 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 29.07.2020 | 28.04.2020 |
| CH0485261579 | 0.375 KT GE 20-30 /Z | Genf, Kanton | CHF | 27.02.2030 | 28.04.2020 |
| 24.04.2020 | |||||
| CH0539032877 | 1 LONZA 20-23 /Z | Lonza Swiss Finanz AG | CHF | 28.04.2023 | 24.04.2020 |
| CH0538763548 | 0.125 EUF 20-27 /Z | Eurofima | CHF | 28.04.2027 | 24.04.2020 |
| CH0485261603 | 0.35 EGW 20-40 /Z | EGW | CHF | 27.04.2040 | 24.04.2020 |
| 22.04.2020 | |||||
| CH0537261874 | 0.10 CIBC 20-23 /Z | Canadian Imperial Bank of Com | CHF | 24.10.2023 | 22.04.2020 |
| 21.04.2020 | |||||
| CH0537261841 | 0.56 STGA 20-40 /Z | St. Gallen, Stadt | CHF | 23.04.2040 | 21.04.2020 |
| 17.04.2020 | |||||
| CH0539032885 | 0.35 GEBM 20-22 /Z | Geberit AG | CHF | 20.10.2022 | 17.04.2020 |
| CH0538763514 | 0.875 KOROIL 20-25 /Z | Korea National Oil Corp | CHF | 21.04.2025 | 17.04.2020 |
| CH0485261520 | 0.125 ZH 20-28 /Z | Zürich, Stadt | CHF | 20.04.2028 | 17.04.2020 |
| 16.04.2020 | |||||
| CH0538763506 | 0.096 BAOMO 20-23 /Z | Bank of Montreal | CHF | 22.12.2023 | 16.04.2020 |
| CH0537261866 | 0.70 MANIT 20-40 /Z | Manitoba | CHF | 20.04.2040 | 16.04.2020 |
| CH0528881235 | 0.20 MANIT 20-26 /Z | Manitoba | CHF | 20.04.2026 | 16.04.2020 |
| CH0528881227 | 0.25 20-28 /Z | Province of Alberta | CHF | 20.04.2028 | 16.04.2020 |
| 15.04.2020 | |||||
| CH0485261728 | 0 ZKB 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 16.07.2020 | 15.04.2020 |
| 14.04.2020 | |||||
| CH0536893610 | 0.20 SCOTIA T2 18-25 /Z | Scotiabank | CHF | 19.11.2025 | 14.04.2020 |
| CH0535271214 | 0 BKUBSG 20-50 /Z | UBS Group AG | USD | 14.04.2050 | 14.04.2020 |
| CH0485261710 | 0 ZKB 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 15.07.2020 | 14.04.2020 |
| 09.04.2020 | |||||
| CH0528881201 | 0.25 KT GE 20-28 /Z | Genf, Kanton | CHF | 15.02.2028 | 09.04.2020 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




