Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0604400001 | 4.50 LLOYDS 14 /EE | Lloyds TSB Bank Plc. | EUR | 15.09.2014 |
| CH0125067774 | 2.625 RFF 11-37 /Z | RFF | CHF | 11.03.2037 |
| CH0124470904 | 2.125 KOM KR 11-20 /Z | KommuneKredit | CHF | 09.10.2020 |
| XS0585517245 | 7.75 KFW 16 /EW | KFWF | TRY | 03.02.2016 |
| XS0430015742 | 4.375 SLOVAK 15 /EE | Republic of Slovakia | EUR | 21.01.2015 |
| XS0173605311 | 6.25 PEMEX 13 /EE | PEMEX PROJ FDG MSTR | EUR | 05.08.2013 |
| XS0147466501 | 8.50 ROMANI 12 /EE | Romania | EUR | 08.05.2012 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




