Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 09.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0842214818 | 4.71 TELEFO 20 /EE | Telefonica Emisiones | EUR | 20.01.2020 |
| XS0842190612 | 3.75 DAIGR 15 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 15.10.2015 |
| USP9047EAA66 | 3.875 CTCACI 22 /EB | Cia Telecom CTC | USD | 12.10.2022 |
| CH0196124355 | 2 LITHUAN 12-18 /Z | Republic of Lithuania | CHF | 11.04.2018 |
| CH0195062036 | 3 LONZA 12-22 /Z | Lonza Swiss Finanz AG | CHF | 11.10.2022 |
| CH0195062028 | 2 LONZA 12-18 /Z | Lonza Swiss Finanz AG | CHF | 11.10.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




