Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
13.10.2015 | |||||
CH0299453313 | 0 PB S620 15-20 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 06.07.2020 | 13.10.2015 |
08.10.2015 | |||||
DE000A17D8Q6 | 1.65 SIEGR 19 /CB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2019 | 08.10.2015 |
DE000A17D8L7 | 1.05 SIEGR 17 /CB | Siemens Fin Nv | USD | 16.08.2017 | 08.10.2015 |
05.10.2015 | |||||
CH0297782952 | 1.125 Mondelez 15-23 /Z | Mondelez International | CHF | 21.12.2023 | 05.10.2015 |
CH0297782879 | 0.625 Mondelez 15-20 /Z | Mondelez International | CHF | 06.10.2020 | 05.10.2015 |
AU3CB0232304 | 2.85 AAPL 19 /EA | Apple Inc | AUD | 28.08.2019 | 05.10.2015 |
02.10.2015 | |||||
CH0297343565 | 0.50 KT SO 15-30 /Z | Solothurn, Kanton | CHF | 16.10.2030 | 02.10.2015 |
CH0297343557 | 0 KT SO 15-23 /Z | Solothurn, Kanton | CHF | 16.10.2023 | 02.10.2015 |
01.10.2015 | |||||
CH0297974898 | 1 Coca-Cola 15-28 /Z | Coca-Cola | CHF | 02.10.2028 | 01.10.2015 |
CH0297974880 | 0.25 Coca-Cola 15-22 /Z | Coca-Cola | CHF | 22.12.2022 | 01.10.2015 |
CH0297974872 | 0 Coca-Cola 15-17 /Z | Coca-Cola | CHF | 02.10.2017 | 01.10.2015 |
CH0292984447 | 0.50 SANTAN 15-20 /Z | Santander Consumer Finance, S. | CHF | 05.10.2020 | 01.10.2015 |
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




