Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 10.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0842659426 | 4.875 ENELIM 23 /EE | Enel Finance | EUR | 17.04.2023 |
| XS0842659343 | 3.625 ENELIM 18 /EE | Enel Finance | EUR | 17.04.2018 |
| FR0011344076 | 2.125 AIFP 21 /EE | L’Air Liquide | EUR | 15.10.2021 |
| CH0194695083 | 2 BAL 12-22 /Z | Bâloise | CHF | 12.10.2022 |
| CH0188295536 | 1 BAL 12-17 /Z | Bâloise | CHF | 12.10.2017 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




