Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
29.05.2017 | |||||
CH0367206676 | 1 VERIZON 17-27 /Z | Verizon | CHF | 30.11.2027 | 29.05.2017 |
CH0367206668 | 0.375 VERIZON 17-23 /Z | Verizon | CHF | 31.05.2023 | 29.05.2017 |
CH0362748367 | 3.50 PROMAN 17-22 /Z | Proman Holding | CHF | 31.05.2022 | 29.05.2017 |
CH0362748359 | 0.375 SCM 17-27 /Z | Swisscom | CHF | 31.05.2027 | 29.05.2017 |
26.05.2017 | |||||
CH0362748300 | 0.80 HIAG 17-22 /Z | HIAG Immobilien Holding AG | CHF | 30.05.2022 | 26.05.2017 |
CH0361532903 | 0.75 KSAARAU 17-32 /Z | Kantonsspital Aarau | CHF | 28.05.2032 | 26.05.2017 |
23.05.2017 | |||||
CH0361532879 | 0.625 FLUGH 17-29 /Z | Flughafen Zürich AG | CHF | 24.05.2029 | 23.05.2017 |
22.05.2017 | |||||
CH0362748342 | 0.625 PB S649 17-35 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.01.2035 | 22.05.2017 |
CH0362748326 | 0.125 PB S648 17-24 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.03.2024 | 22.05.2017 |
18.05.2017 | |||||
XS1617830648 | 1.75 DAIGR 22 /EN | Daimlerchrysler BV | NOK | 24.05.2022 | 18.05.2017 |
CH0365501474 | 0.50 CG 17-24 /Z | Citigroup Inc. | CHF | 22.11.2024 | 18.05.2017 |
17.05.2017 | |||||
CH0365501516 | 0.625 UBSGFS 17-24 /Z | UBS Group Funding Switzerland | CHF | 18.05.2024 | 17.05.2017 |
16.05.2017 | |||||
DE000A19HCW0 | 1.25 JABHOL 24 /EE | JAB Holdings | EUR | 22.05.2024 | 16.05.2017 |
DE000A19HCX8 | 2 JABHOL 28 /EE | JAB Holdings | EUR | 18.05.2028 | 16.05.2017 |
11.05.2017 | |||||
CH0344958472 | 0.50 EIDG 17-55 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 24.05.2055 | 11.05.2017 |
Newsletter




