Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 11.10.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0843300947 | 4.125 GASSM 17 /EE | Gas Natural Cap Mar | EUR | 24.04.2017 |
| XS0843329250 | 1.25 NESNVX 18 /EB | Nestlé Holdings | USD | 16.01.2018 |
| US24422ERY76 | 1.70 DE 20 /EB | John Deere Capital | USD | 15.01.2020 |
| CH0194405335 | 1.25 RABO 12-20 /Z | Rabobank Nederland | CHF | 15.10.2020 |
| XS0809847667 | 2.625 AKZANA 22 /EE | Akzo Nobel Sweden | EUR | 27.07.2022 |
| CH0184249867 | 1.25 EIDG T3 12-37 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.06.2037 |
| FR0011075043 | 4.339 TOTAL 21 /EE | TIGF | EUR | 07.07.2021 |
| XS0541787783 | 3.125 TOTAL 22 /EE | Total Capital | EUR | 16.09.2022 |
| XS0455643808 | 6.875 HOLNVX 39 /EB | Holcim Capital Corp | USD | 29.09.2039 |
| XS0418669429 | 5.125 TOTAL 24 /EE | Total Capital | EUR | 26.03.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




