Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Erster Handelstag: 12.06.2014
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0245863474 | 2.75 ZVG 14-99 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 31.12.9999 |
| CH0245239287 | 1.25 CV 14-20 /Z | Von Roll | CHF | 18.06.2020 |
| CH0244653520 | 0.875 COOP 14-21 /Z | Coop-Gruppe Genossenschaft | CHF | 16.06.2021 |
| CH0224397007 | 2 EIDG 14-64 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 25.06.2064 |
| CH0224396991 | 1.25 EIDG T11 12-24 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 11.06.2024 |
Source: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



