Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 12.09.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| USU2339CAQ16 | 1.875 DAIGR 14 /EB | Daimler Finance North America | USD | 15.09.2014 |
| CH0137659485 | 1.875 PB T2 10-31 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.09.2031 |
| CH0137659477 | 1.125 PB T3 10-16 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 25.04.2016 |
| CH0137659469 | 1.625 PB 11-22 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.03.2022 |
| CH0136611800 | 1.75 EGW 11-26 /Z | EGW | CHF | 14.09.2026 |
| CH0136611784 | 1.75 EGW T2 10-20 /Z | EGW | CHF | 04.11.2020 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




