Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag | ||
| XS0579835314 | 4 RABOBK 16 /EN | Rabobank Nederland | NOK | 25.01.2016 | 13.01.2011 | ||
| DE000A1EWEJ5 | 3.375 KFW 21 /EE | KFW International Finance | EUR | 18.01.2021 | 13.01.2011 | ||
| 2 ONT 13 /EP | Ontario | GBP | 10.12.2013 | 13.01.2011 | ||
| XS0579795773 | 5 RABOBK 15 /EZ | Rabobank Nederland | NZD | 20.01.2015 | 13.01.2011 | ||
| XS0579697763 | 1.625 NIB 13 /EP | Nordic Investment BK (NI) | GBP | 10.12.2013 | 13.01.2011 | ||
| CH0122599456 | 2.25 EIDG T10 05-20 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 06.07.2020 | 13.01.2011 | ||
| CH0122489096 | 2.25 GE 11-16 /Z | General Electric Capital | CHF | 19.12.2016 | 13.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




