Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| |
XS1218804232 | 1.375 VW 18 /EN | Volkswagen Financial Service | NOK | 16.04.2018 | 14.04.2015 |
CH0278341224 | 1 CS 15-23 /Z | Credit Suisse AG | CHF | 14.04.2023 | 14.04.2015 |
CH0277433691 | 0.375 TG KB T2 15-25 /Z | Thurgauer Kantonalbank | CHF | 31.03.2025 | 14.04.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



