Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| 16.04.2015 |
CH0275776430 | 1.125 INTERSHOP 15-23 /Z | Intershop | CHF | 17.04.2023 | 16.04.2015 |
CH0024019462 | 2.64167 SIGMA VA 06-09/SDL | Sigma Finance | CHF | 06.02.2009 | 16.04.2015 |
|
|
|
|
| 15.04.2015 |
CH0276581086 | 1 SCM T2 15-35 /Z | Swisscom | CHF | 17.04.2035 | 15.04.2015 |
CH0276581078 | 0.25 SCM T2 15-23 /Z | Swisscom | CHF | 17.04.2023 | 15.04.2015 |
CH0276237663 | 0.30 GEBM 15-23 /Z | Geberit AG | CHF | 17.04.2023 | 15.04.2015 |
CH0276237648 | 0.05 GEBM 15-19 /Z | Geberit AG | CHF | 17.04.2019 | 15.04.2015 |
CH0268988182 | 1 SCM 15-35 /Z | Swisscom | CHF | 17.04.2035 | 15.04.2015 |
CH0268988174 | 0.25 SCM 15-23 /Z | Swisscom | CHF | 17.04.2023 | 15.04.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



