Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 15.03.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0906949523 | 4.364 GAZPRU 25 /EE | Gaz Capital SA | EUR | 21.03.2025 |
| XS0906946008 | 3.389 GAZPRU 20 /EE | Gaz Capital SA | EUR | 20.03.2020 |
| US377372AJ68 | 4.20 GSK 43 /EB | Glaxosmithkline Cap | USD | 18.03.2043 |
| US377372AH03 | 2.80 GSK 23 /EB | Glaxosmithkline Cap | USD | 18.03.2023 |
| US377372AG20 | 0.70 GSK 16 /EB | Glaxosmithkline Cap | USD | 18.03.2016 |
| XS0906792105 | 2.25 HOFP 21 /EE | Thales SA | EUR | 19.03.2021 |
| XS0906792014 | 1.625 HOFP 18 /EE | Thales SA | EUR | 20.03.2018 |
| CH0207550010 | 1.125 BNG 13-23 /Z | Bank Nederlandse Gemeenten | CHF | 19.04.2023 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




