Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 15.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US92857WAX83 | 1.625 VOD 17 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 20.03.2017 |
| CH0181215028 | 1.375 PZ 12-27 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 19.03.2027 |
| CH0181215010 | 1.25 PZ T2 12-22 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 03.02.2022 |
| CH0181214963 | 0.875 PZ T2 12-18 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 03.12.2018 |
| XS0632659933 | 3.875 LINGR 21 /EE | Linde Finance BV | EUR | 01.06.2021 |
| CH0127181144 | 2.50 EIDG T9 06-36 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 08.03.2036 |
| CH0127181136 | 2.25 EIDG T11 05-20 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 06.07.2020 |
| XS0297699588 | 4.75 LINGR 17 /EE | Linde Finance BV | EUR | 24.04.2017 |
| XS0718526790 | 3.125 LINGR 18 /EE | Linde Finance BV | EUR | 12.12.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




