Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 16.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| DE000A1ML0D9 | 0.25 ADSGR 19 /CB | Adidas-Salomon | EUR | 14.06.2019 |
| XS0760364116 | 3.625 SGOFP 22 /EE | Saint-Gobain | EUR | 28.03.2022 |
| XS0761063394 | 5.875 DT 17 /EA | Deutsche Telekom AG | AUD | 23.03.2017 |
| XS0760187400 | 3.50 TLSAU 22 /EE | Telstra Corporation | EUR | 21.09.2022 |
| CH0180006097 | 9.375 RBSPLC 12-22 /Z | Royal Bank of Scotland PLC | CHF | 16.03.2022 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




