Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 16.05.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0782727910 | 3 DAIGR 15 /EN | Daimlerchrysler BV | NOK | 18.05.2015 |
| XS0782699366 | 4.50 DAIGR 15 /EA | Mercedes-Benz Australia | AUD | 18.05.2015 |
| CH0185258222 | 1.50 PZ 12-29 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 21.05.2029 |
| CH0185258214 | 1.25 PZ T3 12-22 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 03.02.2022 |
| CH0184786124 | 1.625 EIB T3 12-26 /Z | EIB | CHF | 02.04.2026 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




