Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 17.06.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| CH0214886563 | 1.50 RCI 13-16 /Z | RCI Banque SA | CHF | 19.07.2016 | 17.06.2013 |
| CH0214365618 | 0.50 PB S582 13-19 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 15.04.2019 | 17.06.2013 |
| CH0212937236 | 1.50 Achmea B.V 13-19 /Z | Achmea B.V | CHF | 19.06.2019 | 17.06.2013 |
| CH0212937228 | 0.875 SOGE 13-18 /Z | Societe Generale | CHF | 19.06.2018 | 17.06.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




