Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 18.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US478160AP96 | 5.15 JNJ 12 /EB | Johnson & Johnson | USD | 15.08.2012 |
| US717081AR42 | 4.50 PFE 14 /EB | Pfizer | USD | 15.02.2014 |
| US244217BG95 | 7 DE 12 /EB | John Deere Capital | USD | 15.03.2012 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




