Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 20.02.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US89153VAA70 | 1.50 TOTAL 17 /EB | Total Capital | USD | 17.02.2017 |
| US89153VAB53 | 2.875 TOTAL 22 /EB | Total Capital | USD | 17.02.2022 |
| XS0747624095 | 6 RABOBK 17 /EA | Rabobank Nederland | AUD | 23.02.2017 |
| XS0746276335 | 4.797 TELEFO 18 /EE | Telefonica Emisiones | EUR | 21.02.2018 |
| FR0011182641 | 3.875 EDF 22 /EE | EDF | EUR | 18.01.2022 |
| XS0706229555 | 3.75 TLSAU 22 /EE | Telstra Corporation | EUR | 16.05.2022 |
| XS0695401801 | 5.75 ENELIM 18 /EE | Enel Finance | EUR | 24.10.2018 |
| XS0585904443 | 4.75 TELEFO 17 /EE | Telefonica Emisiones | EUR | 07.02.2017 |
| XS0552375577 | 3.625 TLSAU 21 /EE | Telstra Corporation | EUR | 15.03.2021 |
| XS0500397905 | 3.875 FRTEL 20 /EE | France Télécom | EUR | 09.04.2020 |
| XS0494953820 | 4.25 DT 20 /EE | Deutsche Telekom Intern. Finan | EUR | 16.03.2020 |
| XS0479869744 | 4.65 VOD 22 /EE | Vodafone Group PLC | EUR | 20.01.2022 |
| XS0452187759 | 4 ENELIM 16 /EE | Enel Finance | EUR | 14.09.2016 |
| FR0010660043 | 5.125 EDF 18 /EE | RTE EDF Transport | EUR | 12.09.2018 |
| XS0304458051 | 5.375 VOD 22 /EE | Vodafone Group PLC | EUR | 06.06.2022 |
| XS0496546853 | 4.25 TLSAU 20 /EE | Telstra Corporation | EUR | 23.03.2020 |
| XS0695403765 | 4.625 ENELIM 15 /EE | Enel Finance | EUR | 24.06.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




