Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 20.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US89153VAE92 | 2.70 TOTAL 23 /EB | Total Capital International | USD | 25.01.2023 |
| US89153VAD10 | 0.75 TOTAL 16 /EB | Total Capital International | USD | 25.01.2016 |
| US66989HAE80 | 2.40 NOVNVX 22 /EB | Novartis Capital Corp | USD | 21.09.2022 |
| FR0011332196 | 3.625 ENFP 23 /EE | Bouygues | EUR | 16.01.2023 |
| BE6243181672 | 1.25 ABIBB 17 /EE | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 24.03.2017 |
| BE6243180666 | 2 ABIBB 19 /EE | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 16.12.2019 |
| BE6243179650 | 2.875 ABIBB 24 /EE | ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | EUR | 25.09.2024 |
| XS0829343598 | 5.625 SSELN 49 /EE | Scottish & Southern Energy Plc | EUR | 29.09.2049 |
| CH0193395537 | 1.25 KT NE 12-27 /Z | Neuenburg, Kanton | CHF | 24.09.2027 |
| XS0404765710 | 7.75 AKZANA 14 /EE | Akzo Nobel Sweden | EUR | 31.01.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




