Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 21.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0846078359 | 3.75 SANT 14 /E5 | BSantander | CNY | 26.11.2014 |
| HK0000130648 | 3.35 CAT 14 /E5 | Caterpillar | CNY | 26.11.2014 |
| XS0847087714 | 3.875 OTTOGR 19 /EE | Otto | EUR | 01.11.2019 |
| FR0011348531 | 4.125 MMBFP 17 /EE | Lagardere S.C.A. | EUR | 31.10.2017 |
| XS0844535442 | 0.75 NESNVX 16 /EE | Nestlé Finance Int Ltd | EUR | 17.10.2016 |
| CH0197841544 | 5.25 FTT 12-16 /Z | Fiat Finance & Trade LU | CHF | 23.11.2016 |
| XS0833631343 | 2.875 CAFP 15 /EE | Carrefour SA | EUR | 25.09.2015 |
| FR0011321256 | 5.875 MWDP 19 /EE | WENDEL INVESTISSEMENT | EUR | 17.09.2019 |
| US24422ERW11 | 1.20 DE 17 /EB | John Deere Capital | USD | 10.10.2017 |
| US24422ERV38 | 0.70 DE 15 /EB | John Deere Capital | USD | 04.09.2015 |
| FR0011301480 | 3.157 COFP 19 /EE | CASINO GUICHARD PERRACH | EUR | 06.08.2019 |
| XS0810720515 | 2 COCACOL 19 /EE | Coca-Cola Enterprises Inc. | EUR | 05.12.2019 |
| FR0011149954 | 5.25 CAPFP 16 /EE | Cap Gemini SA | EUR | 29.11.2016 |
| FR0011036979 | 6.75 MWDP 18 /EE | WENDEL INVESTISSEMENT | EUR | 20.04.2018 |
| XS0544714750 | 3.125 COCARE 17 /EE | Coca-Cola Refreshments USA Inc | EUR | 29.09.2017 |
| XS0290422095 | 4.875 MWDP 15 /EE | WENDEL INVESTISSEMENT | EUR | 21.09.2015 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




