Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 22.05.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0185712822 | 1.50 ZG KB 12-37 /Z | Zuger Kantonalbank | CHF | 05.06.2037 |
| CH0184987789 | 5 MEY 12-17 /Z | Meyer Burger Technology AG | CHF | 24.05.2017 |
| US24422ERQ43 | 0.875 DE 15 /EB | John Deere Capital | USD | 17.04.2015 |
| CH0181915742 | 1.125 OKB 12-18 /Z | Oest Kontrollbk | CHF | 24.05.2018 |
| CH0181915734 | 1.75 OKB 12-23 /Z | Oest Kontrollbk | CHF | 24.05.2023 |
| US24422ERN12 | 1.40 DE 17 /EB | John Deere Capital | USD | 15.03.2017 |
| US24422ERL55 | 2 DE 17 /EB | John Deere Capital | USD | 13.01.2017 |
| US24422ERK72 | 1.25 DE 14 /EB | John Deere Capital | USD | 02.12.2014 |
| US24422ERF87 | 1.85 DE 16 /EB | John Deere Capital | USD | 15.09.2016 |
| US24422ERC56 | 2.25 DE 16 /EB | John Deere Capital | USD | 07.06.2016 |
| US24422EQU63 | 4.90 DE 13 /EB | John Deere Capital | USD | 09.09.2013 |
| US24422EQV47 | 5.75 DE 18 /EB | John Deere Capital | USD | 10.09.2018 |
| US24422EQR35 | 5.35 DE 18 /EB | John Deere Capital | USD | 03.04.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




