Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
|
|
|
|
| 25.02.2015 |
CH0269699176 | 0.375 GLARNERK 15-27 /Z | Glarner Kantonalbank | CHF | 26.02.2027 | 25.02.2015 |
|
|
|
|
| 24.02.2015 |
CH0270382093 | 0.50 CAF 15-26 /Z | Corporacion Andina de Fomento | CHF | 26.02.2026 | 24.02.2015 |
CH0269382088 | 0.625 SWISSGRID 15-30 /Z | Swissgrid AG | CHF | 25.02.2030 | 24.02.2015 |
CH0267855994 | 0.625 KT BL 15-36 /Z | Basel-Landschaft, Kanton | CHF | 26.02.2036 | 24.02.2015 |
CH0267855986 | 0.125 KT BL 15-26 /Z | Basel-Landschaft, Kanton | CHF | 26.02.2026 | 24.02.2015 |
|
|
|
|
| 23.02.2015 |
XS1191199790 | 4.55 C 20 /EZ | Citigroup Inc. | NZD | 20.02.2020 | 23.02.2015 |
CH0271171693 | 0.75 AAPL 15-30 /Z | Apple Computer Inc | CHF | 25.02.2030 | 23.02.2015 |
CH0271171685 | 0.375 AAPL 15-24 /Z | Apple Computer Inc | CHF | 25.11.2024 | 23.02.2015 |
CH0269698798 | 2 HIRSLAND 15-25 /Z | Hirslanden AG | CHF | 25.02.2025 | 23.02.2015 |
CH0269698772 | 1.625 HIRSLAND 15-21 /Z | Hirslanden AG | CHF | 25.02.2021 | 23.02.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



