Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 24.04.2013
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0923361827 | 2.50 AALLN 21 /EE | Anglo American Capital | EUR | 29.04.2021 |
| CH0210371198 | 2.75 TEMENOS 13-17 /Z | Temenos Group AG | CHF | 25.07.2017 |
| CH0200044821 | 1.75 BAL 13-23 /Z | Bâloise | CHF | 26.04.2023 |
| XS0708813653 | 4.95 GAZPRU 16 /EB | Gazprom | USD | 23.05.2016 |
| XS0683641756 | 3.375 BSHBOS 16 /E5 | BSH Bosch & Siemens | CNY | 28.09.2016 |
| XS0648402583 | 6.25 CHMFRU 16 /EB | JSC SEVERSTAL (STEEL CAP) | USD | 26.07.2016 |
| US40432UAA51 | 4 HSBC 16 /EB | HSBC Bank Brazil | USD | 11.05.2016 |
| US05463EAA64 | 4.75 AXSBIN 16 /EB | Axis Bank | USD | 02.05.2016 |
| USP59695AC39 | 10.50 JBSSBZ 16 /EB | JBS SA | USD | 04.08.2016 |
| XS0253861834 | 8.25 VIP 16 /EB | VIMPELCOM | USD | 23.05.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




