Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 24.06.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0637532978 | 8.75 RABOBK 16 /EW | Rabobank Nederland | TRY | 21.06.2016 |
| CH0131221100 | 2.25 RY T3 11-21 /Z | Royal Bank of Canada | CHF | 21.04.2021 |
| CH0131220730 | 3.125 ABN 11-21 /Z | ABN AMRO Bank | CHF | 28.06.2021 |
| DE000A1H3KE1 | 2.875 LANDER 16 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 09.02.2016 |
| XS0576372691 | 2.625 DNBNOR 16 /EE | DnB NOR Boligkr | EUR | 11.01.2016 |
| XS0537686288 | 2.375 DNBNOR 17 /EE | DnB NOR Boligkr | EUR | 31.08.2017 |
| XS0502969388 | 2.75 DNBNOR 15 /EE | DnB NOR Boligkr | EUR | 20.04.2015 |
| XS0478979551 | 3.375 DNBNOR 17 /EE | DnB NOR Boligkr | EUR | 20.01.2017 |
| XS0342241295 | 4.125 DNBNOR 13 /EE | DnB NOR Boligkr | EUR | 01.02.2013 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




