Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 24.09.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0834643727 | 4.25 ENGSM 17 /EE | Enagas SA | EUR | 05.10.2017 |
| USP28768AA04 | 5.375 TELEFO 22 /EB | Colombia Telecomunicaciones | USD | 27.09.2022 |
| USG03762CH52 | 4.125 AALLN 22 /EB | Anglo American Capital | USD | 27.09.2022 |
| US66989HAF55 | 3.70 NOVNVX 42 /EB | Novartis Capital Corp | USD | 21.09.2042 |
| CH0193819585 | 1.75 NYKBA 12-16 /Z | Nykredit Bank A/S | CHF | 26.09.2016 |
| CH0193724280 | 3.15 JSC VTB 12-16 /Z | JSC VTB Bank | CHF | 16.12.2016 |
| CH0188295379 | 3.50 CLA T3 12-22 /Z | Clariant AG | CHF | 26.09.2022 |
| CH0188295361 | 2.50 CLA T2 12-18 /Z | Clariant AG | CHF | 26.09.2018 |
| CH0188295312 | 3.50 CLA 12-22 /Z | Clariant AG | CHF | 26.09.2022 |
| CH0188295239 | 2.50 CLA 12-18 /Z | Clariant AG | CHF | 26.09.2018 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




