Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 24.10.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| US767201AP10 | 2.25 RIOLN 16 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 20.09.2016 |
| US428236BK87 | 1.55 HPQ 14 /EB | Hewlett-Packard | USD | 30.05.2014 |
| US89153UAB70 | 1.625 TOTAL 14 /EB | Total Capital Canada | USD | 28.01.2014 |
| US767201AJ59 | 1.875 RIOLN 15 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 02.11.2015 |
| US85771PAB85 | 3.125 STLNO 17 /EB | StatoilHydro ASA | USD | 17.08.2017 |
| XS0494896680 | 2.875 TOTAL 15 /EB | Total Capital Canada | USD | 18.03.2015 |
| US89152UAA07 | 3.125 TOTAL 15 /EB | Total Capital Canada | USD | 02.10.2015 |
| US35177PAS65 | 4.375 FRTEL 14 /EB | France Télécom | USD | 08.07.2014 |
| US87938WAJ27 | 4.949 TELEFO 15 /EB | Telefonica Emisiones | USD | 15.01.2015 |
| US87927VAW81 | 6.175 TITIM 14 /EB | TELECOM ITALIA CAPITAL | USD | 18.06.2014 |
| US92857WAT71 | 4.15 VOD 14 /EB | Vodafone Group PLC | USD | 10.06.2014 |
| US85771SAB25 | 3.875 STLNO 14 /EB | StatoilHydro ASA | USD | 15.04.2014 |
| US767201AF38 | 8.95 RIOLN 14 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 01.05.2014 |
| US428236AT06 | 6.125 HPQ 14 /EB | Hewlett-Packard | USD | 01.03.2014 |
| US03938LAC81 | 5.375 MTNA 13 /EB | Arcelor | USD | 01.06.2013 |
| US428236AV51 | 4.75 HPQ 14 /EB | Hewlett-Packard | USD | 02.06.2014 |
| US767201AE62 | 5.875 RIOLN 13 /EB | Rio Tinto Finance USA Ltd | USD | 15.07.2013 |
| US87938WAF05 | 5.855 TELEFO 13 /EB | Telefonica Emisiones | USD | 04.02.2013 |
| US87938WAB90 | 6.421 TELEFO 16 /EB | Telefonica Emisiones | USD | 20.06.2016 |
| US460377AB08 | 6.50 MTNA 14 /EB | Arcelor Mittal | USD | 15.04.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




