Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 24.11.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| FR0011157726 | 3.875 VIVFP 15 /EE | Vivendi | EUR | 30.11.2015 |
| CH0142337697 | 2 KT GE 11-41 /Z | Genf, Kanton | CHF | 28.11.2041 |
| US191216AL44 | 3.625 KO 14 /EB | Coca-Cola | USD | 15.03.2014 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




