Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| XS0584680887 | 6 TOYOTA 15 /EA | Toyota Motor Credit Corp. | AUD | 02.02.2015 | 25.01.2011 |
| DE0001053387 | 2.375 BAYERN 20 /EE | Freistaat Bayern | EUR | 08.09.2020 | 25.01.2011 |
| DE000A0XFBJ8 | 3 BERGER 13 /EE | Land Berlin | EUR | 09.04.2013 | 25.01.2011 |
| DE0001040624 | 4 BADWUR 19 /EE | Land Baden-Württemberg | EUR | 22.01.2019 | 25.01.2011 |
| DE0001040616 | 3.25 BADWUR 14 /EE | Land Baden-Württemberg | EUR | 22.01.2014 | 25.01.2011 |
| DE0001076651 | 4.25 BRABUR 14 /EE | Brandenburg | EUR | 14.05.2014 | 25.01.2011 |
| DE0001076628 | 4 BRABUR 12 /EE | Brandenburg | EUR | 13.02.2012 | 25.01.2011 |
| DE000A0XYS72 | 3.50 BERGER 14 /EE | Land Berlin | EUR | 13.02.2014 | 25.01.2011 |
| DE000A0KABM0 | 3.875 BERGER 12 /EE | Land Berlin | EUR | 02.08.2012 | 25.01.2011 |
| DE000A0H5VC8 | 4.125 BERGER 16 /EE | Land Berlin | EUR | 24.05.2016 | 25.01.2011 |
| DE000A0E9XV9 | 3.25 BERGER 14 /EE | Land Berlin | EUR | 15.01.2014 | 25.01.2011 |
| DE000A0EY7Z3 | 3.125 BERGER 15 /EE | Land Berlin | EUR | 14.09.2015 | 25.01.2011 |
| DE000A0EKDD7 | 3.50 BERGER 17 /EE | Land Berlin | EUR | 22.06.2017 | 25.01.2011 |
| DE000A0DRH78 | 3.75 BERGER 15 /EE | Land Berlin | EUR | 23.03.2015 | 25.01.2011 |
| US500769BD53 | 6.375 KFW 15 /EZ | KFW International Finance | NZD | 17.02.2015 | 25.01.2011 |
| DE0001076552 | 3.625 BRABUR 15 /EE | Brandenburg | EUR | 26.01.2015 | 25.01.2011 |
| DE000A0BNQX7 | 4.25 BERGER 14 /EE | Land Berlin | EUR | 15.09.2014 | 25.01.2011 |
| DE000A0AHLK9 | 4 BERGER 12 /EE | Land Berlin | EUR | 27.01.2012 | 25.01.2011 |
| DE0003290367 | 3.75 BERGER 13 /EE | Land Berlin | EUR | 11.06.2013 | 25.01.2011 |
| DE0001076438 | 4 BRABUR 13 /EE | Brandenburg | EUR | 20.02.2013 | 25.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




