Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
30.03.2015 | |||||
XS1212617663 | 4 DAIGR 19 /EZ | Daimler AG | NZD | 08.04.2019 | 30.03.2015 |
USG25417AA79 | 3.75 CS 15-25 | Credit Suisse AG | USD | 26.03.2025 | 30.03.2015 |
USG25417AB52 | 2.75 CS 15-20 | Credit Suisse AG | USD | 26.03.2020 | 30.03.2015 |
US225433AB72 | 3.75 CS 15-20 | Credit Suisse AG | USD | 26.03.2020 | 30.03.2015 |
US225433AA99 | 3.75 CS 15-25 | Credit Suisse AG | USD | 26.03.2025 | 30.03.2015 |
CH0275764600 | 3 BKB 15-99 /Z | Basler Kantonalbank | CHF | 31.12.2999 | 30.03.2015 |
CH0275352125 | 0.375 TG KB 15-25 /Z | Thurgauer Kantonalbank | CHF | 31.03.2025 | 30.03.2015 |
CH0274740262 | 0.25 ZKB 15-21 /Z | Zürcher Kantonalbank | CHF | 31.03.2021 | 30.03.2015 |
CH0273347838 | 1.375 ALL 15-25 /Z | Allreal Holding AG | CHF | 31.03.2025 | 30.03.2015 |
CH0273347820 | 0.75 ALL 15-21 /Z | Allreal Holding AG | CHF | 31.03.2021 | 30.03.2015 |
27.03.2015 | |||||
CH0274314787 | 0.75 BL KB 15-28 /Z | Basellandschaftliche Kantonalb | CHF | 30.03.2028 | 27.03.2015 |
26.03.2015 | |||||
CH0274758835 | 1.125 MON 15-25 /Z | Mondelez International | CHF | 30.12.2025 | 26.03.2015 |
CH0274758827 | 0.625 MON 15-21 /Z | Mondelez International | CHF | 30.12.2021 | 26.03.2015 |
CH0274758819 | 0 MON 15-17 /Z | Mondelez International | CHF | 30.03.2017 | 26.03.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



