Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Security | Issuer | Currency | Maturity | First Trading Date |
05.10.2017 | |||||
AT000B121967 | 2.75 VOWIBA 27 /EE | Volksbank Wien AG | EUR | 06.10.2027 | 05.10.2017 |
CH0381583886 | 0 BL KB 17-21 /Z | Basellandschaftliche Kantonalb | CHF | 06.10.2021 | 05.10.2017 |
CH0373475992 | 1.25 PZ T2 S457 14-29 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 16.11.2029 | 05.10.2017 |
CH0373475984 | 0.625 PZ T3 S466 15-27 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 30.06.2027 | 05.10.2017 |
CH0361533265 | 0.25 PZ T2 S496 17-25 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 01.12.2025 | 05.10.2017 |
04.10.2017 | |||||
AT0000A1YDF1 | 0.75 CAIAV 25 /EE | CA Immobilien-Anlagen AG | EUR | 04.04.2025 | 04.10.2017 |
DE000A2GS377 | 0.60 DWNIGY 26 /EE | Deutsche Wohnen AG | EUR | 05.01.2026 | 04.10.2017 |
DE000A19PVM4 | 0.875 AMSSW 22 /EB | ams AG | USD | 28.09.2022 | 04.10.2017 |
CH0381952255 | 3 PEACHP 17-99 /Z | Peach Property N | CHF | 31.12.9999 | 04.10.2017 |
CH0379268698 | 0.30 LINDT 17-27 /Z | Lindt & Sprüngli | CHF | 06.10.2027 | 04.10.2017 |
03.10.2017 | |||||
CH0379610972 | 0.60 BFCM 17-27 /Z | Banque Fed du Crédit Mutuel | CHF | 05.04.2027 | 03.10.2017 |
CH0361533232 | 0.875 LAU 17-42 /Z | Lausanne, Stadt | CHF | 06.10.2042 | 03.10.2017 |
02.10.2017 | |||||
CH0383104343 | 0.55 NESTLE 17-32 /Z | Nestlé Holdings | CHF | 04.10.2032 | 02.10.2017 |
CH0383104335 | 0.25 NESTLE 17-27 /Z | Nestlé Holdings | CHF | 04.10.2027 | 02.10.2017 |
CH0382451646 | 0.50 ACHMEA 17-25 /Z | Achmea Bank N.V. | CHF | 03.10.2025 | 02.10.2017 |
CH0361533224 | 0.75 INVESH 17-22 /Z | Investis Holding | CHF | 03.10.2022 | 02.10.2017 |
29.09.2017 | |||||
GB00BYP78K91 | 6.50 SHENFN 20 /EE | Shenton Finance | EUR | 27.06.2020 | 29.09.2017 |
28.09.2017 | |||||
CH0379268748 | 2.10 RZD 17-23 /Z | Russian Railways | CHF | 02.10.2023 | 28.09.2017 |
27.09.2017 | |||||
CH0379268714 | 0.50 COOP 17-27 /Z | Coop-Gruppe Genossenschaft | CHF | 29.09.2027 | 27.09.2017 |
26.09.2017 | |||||
CH0379610980 | 0.50 KT BE 17-37 /Z | Kanton Bern | CHF | 28.09.2037 | 26.09.2017 |
Newsletter




