Anleihen: Emissionen heute…
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| XS0585868622 | 3.25 HSBC 15 /EE | HSBC BANK | EUR | 28.01.2015 | 26.01.2011 |
| CH0122487363 | 1 BRABUR 11-15 /Z | Brandenburg | CHF | 28.01.2015 | 26.01.2011 |
| CH0118532834 | 2 RABO 11-18 /Z | Rabobank Nederland | CHF | 31.01.2018 | 26.01.2011 |
| DE000A1E8PP8 | 1.875 LANDER 15 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 01.10.2015 | 26.01.2011 |
| DE000A1ELUX5 | 2 LANDER 15 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 02.06.2015 | 26.01.2011 |
| DE000A1DADL1 | 2.625 LANDER 16 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 18.03.2016 | 26.01.2011 |
| DE0001240299 | 4.25 LANDER 14 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 02.05.2014 | 26.01.2011 |
| DE0001240273 | 4.375 LANDER 12 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 27.09.2012 | 26.01.2011 |
| DE0001240265 | 4.25 LANDER 17 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 13.04.2017 | 26.01.2011 |
| DE0001240257 | 4.125 LANDER 14 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 24.01.2014 | 26.01.2011 |
| DE0001240240 | 3.75 LANDER 13 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 17.10.2013 | 26.01.2011 |
| DE0001240224 | 3.375 LANDER 13 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 06.02.2013 | 26.01.2011 |
| DE0001240190 | 3.375 LANDER 12 /EE | Gemeinsame Bundesländer | EUR | 28.02.2012 | 26.01.2011 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




