Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 26.07.2011
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0133090636 | 2.875 ZVG 11-21 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 27.07.2021 |
| CH0133090610 | 2.25 ZVG 11-17 /Z | Zürich Vers.-Gesellschaft | CHF | 27.07.2017 |
| XS0646459197 | 6.25 VW 15 /EA | Volkswagen International Fina | AUD | 15.07.2015 |
| XS0622545134 | 2.75 EBRD 12 /EN | Europ. Bk f. Rec. a. Develop. | NOK | 09.11.2012 |
| XS0622540689 | 2.625 NIB 12 /EN | Nordic Investment BK (NI) | NOK | 09.11.2012 |
| XS0615932331 | 6.625 SAPSJ 18 /EE | Sappi Papier Hldgs | EUR | 15.04.2018 |
| XS0613381523 | 3.25 IBRD 14 /EN | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | NOK | 14.04.2014 |
| XS0605997690 | 7.25 IBRD 14 /ER | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | ZAR | 07.03.2014 |
| XS0605996700 | 9 EIB 21 /ER | EIB | ZAR | 31.03.2021 |
| XS0499168846 | 7.18 ASIA 13 /ER | Asian Development | ZAR | 18.04.2013 |
| XS0442613161 | 3.99 NIB 15 /EN | Nordic Investment BK (NI) | NOK | 15.05.2015 |
| XS0490633939 | 5.50 IBRD 17 /EH | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | HUF | 19.05.2017 |
| XS0490350393 | 8.75 IBRD 17 /ER | Intl. Bk f. Rec. a. Develop. | ZAR | 01.03.2017 |
| XS0478389082 | 6.75 EIB 13 /EH | EIB | HUF | 22.01.2013 |
| XS0465876349 | 5.625 AIB 14 /EE | Allied Irish Banks Plc | EUR | 12.11.2014 |
| XS0442057690 | 4.53 KOMMUN 12 /EZ | KommuneKredit | NZD | 30.07.2012 |
| XS0434438015 | 4.45 KUNTA 12 /EZ | Municipality | NZD | 18.06.2012 |
| XS0390511508 | 5.25 EIB 17 /EN | EIB | NOK | 02.10.2017 |
| XS0388685603 | 5.125 GE 18 /EX | General Electric Capital | CZK | 24.09.2018 |
| XS0348109074 | 4.625 GE 13 /EX | General Electric Capital | CZK | 05.03.2013 |
| XS0344863955 | 4.25 EIB 17 /EN | EIB | NOK | 19.05.2017 |
| XS0298997460 | 5.36 GE 17 /ET | General Electric Capital | PLN | 10.05.2017 |
| XS0282105237 | 4.625 DEXGRP 12 /EN | Cregem Finance NV | NOK | 20.02.2012 |
| XS0283432135 | 4.50 ICO 13 /EN | Instituto de Crédito Oficial | NOK | 15.05.2013 |
| XS0280970699 | 4.66 KFW 12 /EN | Kred Wiederaufbau | NOK | 05.01.2012 |
| XS0267720018 | 9 ONT 16 /ER | Ontario | ZAR | 20.09.2016 |
| XS0262315079 | 8.50 IADB 16 /ER | Inter-American Development Ban | ZAR | 28.07.2016 |
| XS0226224714 | 7.75 ONT 15 /ER | Ontario | ZAR | 17.08.2015 |
| XS0196215882 | 4.75 LBBW 14 /EX | Ldbk Baden-Wuertt | CZK | 14.07.2014 |
| XS0163681561 | 0 EIB 18 /EX | EIB | CZK | 27.02.2018 |
| XS0157954925 | 5.50 LBBW 12 /ET | Landesbank Rheinland-Pfalz LU | PLN | 22.11.2012 |
| XS0151095568 | 5.375 EIB 12 /EH | EIB | HUF | 15.10.2012 |
| XS0138748164 | 0 CMZB 16 /EX | Commerzbank | CZK | 21.11.2016 |
| XS0084174316 | 0 EIB 13 /EX | EIB | CZK | 25.02.2013 |
| XS0078160651 | 0 DANBNK 17 /ER | SAMPO BANK PLC | ZAR | 04.08.2017 |
| XS0077932274 | 0 SEK 27 /ER | Swedish Export Credit | ZAR | 15.12.2027 |
| XS0077056546 | 0 NIB 27 /ER | Nordic Investment BK (NI) | ZAR | 09.07.2027 |
| XS0095884424 | 10 SAFTRA 29 /ER | Translet Ltd. | ZAR | 30.03.2029 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




