Anleihen: Emissionen heute…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Six – Swiss Stock Exchange
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 09.03.2020 | |||||
| CH0506071205 | 0.15 BNP 20-28 /Z | BNP Paribas | CHF | 10.03.2028 | 09.03.2020 |
| 06.03.2020 | |||||
| CH0525158447 | 0.70 SYN 20-26 /Z | Syngenta Fin | CHF | 09.12.2026 | 06.03.2020 |
| CH0525158439 | 0.125 SYN 20-22 /Z | Syngenta Fin | CHF | 09.12.2022 | 06.03.2020 |
| CH0485261439 | 0 KBZH 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 09.09.2020 | 06.03.2020 |
| 05.03.2020 | |||||
| CH0506071189 | 0 GLARNERK 20-28 /Z | Glarner Kantonalbank | CHF | 06.09.2028 | 05.03.2020 |
| CH0485261421 | 0 KBZH 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 08.09.2020 | 05.03.2020 |
| CH0485261413 | 0 KBZH 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 06.08.2020 | 05.03.2020 |
| CH0485261355 | 1.50 KBLU 20-99 /Z | Luzerner Kantonalbank AG | CHF | 31.12.9999 | 05.03.2020 |
| 04.03.2020 | |||||
| CH0521617321 | 0 BKUBSG 20-50 /Z | UBS Group AG | USD | 04.03.2050 | 04.03.2020 |
| CH0520663664 | 0.50 BANCAY 20-24 /Z | Banco Mercantil del Norte S.A | CHF | 06.12.2024 | 04.03.2020 |
| 02.03.2020 | |||||
| CH0525158421 | 0.203 AMPGF 20-24 /Z | AMP Group | CHF | 03.06.2024 | 02.03.2020 |
| 27.02.2020 | |||||
| CH0485261397 | 0 KBZH 20 /Z | Zürcher Kantonalbank | EUR | 31.08.2020 | 27.02.2020 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




