Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 27.11.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0859920406 | 4.50 AEMSPA 19 /EE | A2A SpA | EUR | 28.11.2019 |
| DE000A1HDA43 | 2.375 BMW 15 /EN | BMW US Capital LLC | NOK | 04.12.2015 |
| CH0200404173 | 1.50 GS 12-18 /Z | Goldman Sachs Group Inc. | CHF | 29.11.2018 |
| AU3CB0201838 | 4 TLSAU 17 /EA | Telstra Corporation | AUD | 15.11.2017 |
| CH0199773232 | 1.125 KT SO 12-27 /Z | Solothurn, Kanton | CHF | 29.11.2027 |
| CH0199773224 | 0.375 KT SO 12-19 /Z | Solothurn, Kanton | CHF | 29.11.2019 |
| CH0199544989 | 3 MACQ 12-22 /Z | Macquarie Bank | CHF | 29.11.2022 |
| CH0199544781 | 2.125 MACQ 12-18 /Z | Macquarie Bank | CHF | 29.11.2018 |
| CH0197841551 | 4 EDP 12-18 /Z | EDP Finance | CHF | 29.11.2018 |
| USU00292AB56 | 4 ABBNVX 21 /EB | ABB Treasury Center USA Inc | USD | 15.06.2021 |
| XS0463509959 | 4.50 A2A SpA 16 /EE | A2A SpA | EUR | 02.11.2016 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




