Anleihen: Emissionen heute…
First Trading Date: 29.03.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| XS0767977811 | 4.25 IBESM 18 /EE | Iberdrola Intl | EUR | 11.10.2018 |
| US298785FW16 | 1.625 EIB 17 /EB | EIB | USD | 15.06.2017 |
| CH0180006113 | 1.625 EIB 12-26 /Z | EIB | CHF | 02.04.2026 |
| XS0494868630 | 4.125 IBESM 20 /EE | IBERDROLA FINANZAS SAU | EUR | 23.03.2020 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




