Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 30.07.2012
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0191220158 | 1.50 EIB T3 12-24 /Z | EIB | CHF | 02.08.2024 |
| CH0190462702 | 4 CS CV 12-13 /Z | Credit Suisse Group V Ltd | CHF | 29.03.2013 |
| CH0190369378 | 1.50 PB 12-33 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 02.08.2033 |
| CH0190369360 | 1.50 PB T2 12-27 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 27.04.2027 |
| CH0190369352 | 0.625 PB T4 12-17 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 23.01.2017 |
| CH0189631077 | 1.50 EIB T2 12-24 /Z | EIB | CHF | 02.08.2024 |
| CH0188927450 | 1.50 EIB 12-24 /Z | EIB | CHF | 02.08.2024 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




