Anleihen: Emissionen heute…
Erster Handelstag: 31.01.2014
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall |
| CH0234833371 | 3.25 ALLIANZSE 14-99 /Z | Allianz SE | CHF | 04.02.9999 |
| CH0233004172 | 1.625 EIB 14-25 /Z | EIB | CHF | 04.02.2025 |
| CH0229881138 | 1.375 PSP 14-20 /Z | PSP Swiss Property AG | CHF | 04.02.2020 |
| AU3CB0201747 | 4.25 CCLAU 19 /EA | Coca-Cola Amatil | AUD | 13.11.2019 |
Source: BONDWorld – SIX Swiss Exchange
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter




