Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
Six – Swiss Exchange
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
19.04.2017 | |||||
CH0362257997 | 0.50 RCI 17-22 /Z | RCI Banque SA | CHF | 20.04.2022 | 19.04.2017 |
13.04.2017 | |||||
CH0344958456 | 0.50 EIDG T2 16-58 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 30.05.2058 | 13.04.2017 |
CH0344958449 | 0 EIDG T2 16-29 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 22.06.2029 | 13.04.2017 |
12.04.2017 | |||||
CH0360172743 | 1.375 UBLOX 17-23 /Z | u-blox Hldg | CHF | 18.04.2023 | 12.04.2017 |
11.04.2017 | |||||
CH0361824458 | 3.375 ARG REP 17-20 /Z | Argentina | CHF | 12.10.2020 | 11.04.2017 |
CH0360172768 | 0.25 PB S647 17-27 /Z | Pfandbriefbank | CHF | 18.01.2027 | 11.04.2017 |
CH0357676177 | 0.50 PZ 17-29 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 12.10.2029 | 11.04.2017 |
CH0357676169 | 0.375 PZ 17-26 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 07.12.2026 | 11.04.2017 |
CH0357676151 | 0.01 PZ 17-24 /Z | Pfandbriefzentrale | CHF | 05.02.2024 | 11.04.2017 |
CH0357483236 | 2.75 FIRSWSMOB 17-19 /Z | First Swiss Mobility Ltd | CHF | 16.12.2019 | 11.04.2017 |
CH0357483228 | 1.75 FIRSWSMOB 17-19 /Z | First Swiss Mobility Ltd | CHF | 16.12.2019 | 11.04.2017 |
CH0357483210 | 0.14 FIRSWSMOB 17-19 /Z | First Swiss Mobility Ltd | CHF | 16.12.2019 | 11.04.2017 |
10.04.2017 | |||||
XS1598103213 | 1.75 VW 20 /EN | Volkswagen Financial Service | NOK | 14.04.2020 | 10.04.2017 |
CH0361677260 | 0.20 LU KB 17-25 /Z | Luzerner Kantonalbank AG | CHF | 11.04.2025 | 10.04.2017 |
06.04.2017 | |||||
CH0360172701 | 0.575 BDEDC 17-27 /Z | Banco Del Estado De Chile | CHF | 07.04.2027 | 06.04.2017 |
05.04.2017 | |||||
XS1591573180 | 5 EFG 17-27 /Z | EFG Finance | USD | 05.04.2027 | 05.04.2017 |
CH0360172727 | 0.30 CAF 17-25 /Z | Corporacion Andina de Fomento | CHF | 07.04.2025 | 05.04.2017 |
03.04.2017 | |||||
CH0360172735 | 1.75 TEMENOS 17-24 /Z | Temenos Group AG | CHF | 05.04.2024 | 03.04.2017 |
31.03.2017 | |||||
XS1585010074 | 1.125 NOFIN 17-27 | Novartis Finance | EUR | 30.09.2027 | 31.03.2017 |
XS1584884347 | 0 NOFIN 17-21 | Novartis Finance | EUR | 31.03.2021 | 31.03.2017 |
Newsletter




