Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
| ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 06.01.2016 | |||||
| XS1325649140 | 0 VOD 20 /CB | Vodafone Group PLC | GBP | 26.11.2020 | 06.01.2016 |
| XS1254584599 | 0 AIRFP 22 /CB | Airbus Group SE | EUR | 01.07.2022 | 06.01.2016 |
| 05.01.2016 | |||||
| DE000A1Z3XP8 | 1.875 BNRGR 22 /CB | Brenntag Finance B.V. | USD | 02.12.2022 | 05.01.2016 |
| XS1327914062 | 0.50 TOTAL 22 /CB | Total | USD | 02.12.2022 | 05.01.2016 |
| XS1322536506 | 0.625 IAGLN 22 /CB | Intl. C. Air Gp | EUR | 17.11.2022 | 05.01.2016 |
| XS1322536332 | 0.25 IAGLN 20 /CB | Intl. C. Air Gp | EUR | 17.11.2020 | 05.01.2016 |
| XS1297646439 | 0.90 NGGLN 20 /CB | National Grid North America | GBP | 02.11.2020 | 05.01.2016 |
Quelle: BondWorld.ch
Newsletter




