Anleihen: Emissionen heute…
Sign up for our free newsletter to receive weekly news from BONDWorld. Click here to register for your free copy
ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
09.07.2015 | |||||
CH0224397197 | 0.50 EIDG T2 15-30 /Z | Schweiz. Eidgenossenschaft | CHF | 27.05.2030 | 09.07.2015 |
08.07.2015 | |||||
XS1158160553 | 0.00 MORGAN STANLEY 15-30 | Morgan Stanley US | TRY | 08.07.2030 | 08.07.2015 |
CH0285957863 | 0.875 EWGKZ 15-25 /Z | Einwohnergemeinde Köniz | CHF | 10.07.2025 | 08.07.2015 |
07.07.2015 | |||||
CH0285597370 | 0.625 KOM KR 15-27 /Z | KommuneKredit | CHF | 09.07.2027 | 07.07.2015 |
Quelle: BONDWorld.ch
| Valor | ISIN | Titel | Emittent | Währung | Verfall | Erster Handelstag |
| 11.07.2011 | ||||||
| 13’346’896 | XS0648452760 | 3.625 TOTAL 16 /EV | Total Capital Canada | SEK | 13.07.2016 | 11.07.2011 |
| 13’206’097 | CH0132060978 | 2 KORFC 11-15 /Z | Korea Finance Corp | CHF | 13.07.2015 | 11.07.2011 |
Newsletter



