Societe Generale, emittente di lunga e riconosciuta esperienza nel segmento degli strumenti quotati in Italia, ha ampliato la propria gamma di Bonus Certificate mettendo a disposizione sul SeDeX di Borsa Italiana 20 nuovi Recovery Top Bonus.
Costanza Mannocchi Head of Exchange Traded Products – Italy at Société Générale
Tali strumenti consentono di:
- prendere esposizione sui seguenti titoli azionari quotati in Italia: Enel, Eni, Ferrari, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Stellantis, STMicroelectronics, Tenaris e UniCredit;
- investire con scadenza a dicembre 2026.
I certificati sono, secondo la classificazione Acepi, a capitale condizionatamente protetto. Tali prodotti, consentono di beneficiare della struttura tipica dei Bonus Cap Certificate e presentano un prezzo di emissione inferiore a 100 Euro (da qui il nome “Recovery”) ed un rimborso massimo a scadenza pari a 100 Euro lordi.
Nei certificati Recovery TOP Bonus la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo a scadenza. Pertanto, anche un ribasso del sottostante al di sotto della Barriera durante la vita del certificato non preclude la possibilità per l’investitore di ottenere l’importo di rimborso pari a 100 Euro lordi qualora il prezzo di riferimento3 del sottostante risultasse al di sopra della Barriera alla Data di Valutazione Finale.
I certificati Recovery TOP Bonus prevedono a scadenza due possibili scenari di rimborso:
- Nel caso in cui il prezzo di riferimento del sottostante risulti superiore o uguale alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo lordo predefinito pari a 100 Euro;
- Qualora, invece, il prezzo di riferimento del sottostante risulti inferiore alla Barriera alla Data di Valutazione Finale, verrà corrisposto un importo pari all’Importo di Calcolo del certificato moltiplicato per la performance del sottostante. In tale scenario, l’investitore è esposto al rischio di perdita del capitale investito.
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products in Italia di Societe Generale, ha commentato: “Con i nuovi Recovery TOP Bonus, Societe Generale conferma ancora una volta la volontà di offrire prodotti aggiornati, in grado di riflettere l’evoluzione delle condizioni di mercato e rispondere in modo sempre più preciso alle esigenze degli investitori. Continua infatti a riscuotere interesse la struttura con barriera osservata unicamente a scadenza, il cui profilo di rimborso a scadenza non è influenzato dalle fluttuazioni del sottostante nel corso della vita del prodotto.”
Informazioni relative ai certificati Recovery Top Bonus di Societe Generale
ISIN Certificato | Sottostante | Strike | Barriera a scadenza | Importo di Calcolo | Prezzo di emissione | Rimborso massimo potenziale | Tipo di Barriera | Data di Valutazione Finale – Data di Scadenza |
DE000SX8E387 | Enel SpA | 7,22 € | 5,2€ | 90,25 € | 90,85 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E395 | Enel SpA | 7,22 € | 5,8 € | 88,05 € | 88,30 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4A8 | ENI SpA | 12,02 € | 8,6 € | 87,10 € | 87,25 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4S0 | ENI SpA | 12,23 € | 9,8 € | 83,77 € | 82,80 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4B6 | Ferrari NV | 386,26 € | 280 € | 87,79 € | 87,85 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4C4 | Ferrari NV | 386,26 € | 310 € | 85,84 € | 85,40 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4D2 | Intesa Sanpaolo SpA | 4,36 € | 3,5 € | 82,26 € | 80,00 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4T8 | Intesa Sanpaolo SpA | 4,33 € | 3 € | 86,60 € | 85,40 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4E0 | Leonardo SpA | 45,95 € | 32 € | 82,05 € | 84,50 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4F7 | Leonardo SpA | 45,95 € | 37 € | 79,91 € | 79,00 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4G5 | Mediobanca SpA | 15,73 € | 11 € | 87,39 € | 86,90 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4H3 | Mediobanca SpA | 15,73 € | 12,6 € | 81,93 € | 82,25 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4J9 | Stellantis NV | 8,32 € | 6 € | 72,98 € | 71,20 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4K7 | Stellantis NV | 8,32 € | 6,8 € | 69,33 € | 67,25 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4L5 | STMicroelectronics NV | 18,26 € | 12,8 € | 82,25 € | 79,35 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4M3 | STMicroelectronics NV | 18,26 € | 14,6 € | 78,03 € | 75,60 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4N1 | Tenaris SA | 14,32 € | 10 € | 83,26 € | 86,30 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4P6 | Tenaris SA | 14,32 € | 11,6 € | 82,30 € | 81,80 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4Q4 | UniCredit SpA | 49,72 € | 35 € | 82,87 € | 80,25 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
DE000SX8E4R2 | UniCredit SpA | 49,72 € | 40 € | 78,30 € | 76,05 € | 100 € | Europea | 17/12/2026 – 24/12/2026 |
Fonte: InvestmentWorld.it
Iscriviti alla Newsletter di Investment World.it